<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>laserman's blog &#187; linux</title>
	<link>http://blog.cipworx.org/martin</link>
	<description>Linux, IT@school, Electronics, Slovenia, Mobility, ...</description>
	<pubDate>Fri, 09 May 2008 16:48:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>NX als VNC-Ersatz</title>
		<link>http://blog.cipworx.org/martin/2007/12/22/nx-als-vnc-ersatz/</link>
		<comments>http://blog.cipworx.org/martin/2007/12/22/nx-als-vnc-ersatz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 20:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laserman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[kubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[vnc nx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cipworx.org/martin/2007/12/22/nx-als-vnc-ersatz/</guid>
		<description><![CDATA[Im Linuxmagazin lese ich gerade, dass NX seit Version 3.x auch das kann was ich bisher so vermisste und bisher mit vnc, x11vnc, krfb&#8230; gelöst habe: desktop sharing / session shadowing. Das brauche ich für mindestens 2 Anwendungsfälle: User Helpdesk und &#8220;pädagogisches Netzwerk&#8221;. Die installation der .deb Pakete  http://www.nomachine.com/ unter Kubuntu 7.04 und 7.10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Linuxmagazin lese ich gerade, dass NX seit Version 3.x auch das kann was ich bisher so vermisste und bisher mit vnc, x11vnc, krfb&#8230; gelöst habe: desktop sharing / session shadowing. Das brauche ich für mindestens 2 Anwendungsfälle: User Helpdesk und &#8220;pädagogisches Netzwerk&#8221;. Die installation der .deb Pakete  http://www.nomachine.com/ unter Kubuntu 7.04 und 7.10 verlief problemlos. Will man nun auf den laufenden X11(KDE,Gnome,..) Desktop eines Users zugreifen, wählt man im NX-Client bei <strong>Desktop</strong> statt Unix <strong>Shadow</strong>. Weitere fancy features wie z.B. die Umleitung von Sound oder Cups-Druckern habe ich noch nicht getestet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cipworx.org/martin/2007/12/22/nx-als-vnc-ersatz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Linux und WLAN</title>
		<link>http://blog.cipworx.org/martin/2007/04/22/linux-und-wlan/</link>
		<comments>http://blog.cipworx.org/martin/2007/04/22/linux-und-wlan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 22:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laserman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cipworx.org/martin/2007/04/22/linux-und-wlan/</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit wurde ich oft gefragt, welche WLAN Geräte gut mit Linux funktionieren. Die Zeitschrift LinuxUser hat jetzt ein paar Antworten auf diese Frage. Funktioniert nach manueller Konfiguration:

Buffalo WLI-CB-G54S (Broadcom)
Conceptronic C54RC (Ralink)
Hama 00062767 (Ralink)
Hama 00062733 (Ralink)
Netgear WG511v2 (Marvell -> ndiswrapper)
Conceptronic C54Ri (Ralink)
Hama 00062732 (Ralink)
AVM Fritz! WLAN Stick v 1.1(ndiswrapper)
Conceptronic C54RU(Ralink)
Hama 00062764(Ralink)
Linksys WUSB54GC(Ralink)
Sitecom WL-172v1 001(Ralink)

Fazit: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In letzter Zeit wurde ich oft gefragt, welche WLAN Geräte gut mit Linux funktionieren. Die Zeitschrift LinuxUser hat jetzt ein paar Antworten auf diese Frage. Funktioniert nach manueller Konfiguration:</p>
<ul>
<li>Buffalo WLI-CB-G54S (Broadcom)</li>
<li>Conceptronic C54RC (Ralink)</li>
<li>Hama 00062767 (Ralink)</li>
<li>Hama 00062733 (Ralink)</li>
<li>Netgear WG511v2 (Marvell -> ndiswrapper)</li>
<li>Conceptronic C54Ri (Ralink)</li>
<li>Hama 00062732 (Ralink)</li>
<li>AVM Fritz! WLAN Stick v 1.1(ndiswrapper)</li>
<li>Conceptronic C54RU(Ralink)</li>
<li>Hama 00062764(Ralink)</li>
<li>Linksys WUSB54GC(Ralink)</li>
<li>Sitecom WL-172v1 001(Ralink)</li>
</ul>
<p>Fazit: Ralink rulez!</p>
<p>PS: unerwünschte Treiber in /etc/modprobe.d/blacklist mt einer Zeile &#8220;blacklist MODULNAME&#8221; eintragen.</p>
<p><a title="linux-user 3/2007" href="http://www.linux-user.de/ausgabe/2007/03/">http://www.linux-user.de/ausgabe/2007/03/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cipworx.org/martin/2007/04/22/linux-und-wlan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung ML-2510 und SuSE Linux 8.2</title>
		<link>http://blog.cipworx.org/martin/2007/02/28/samsung-ml-2510-und-suse-82/</link>
		<comments>http://blog.cipworx.org/martin/2007/02/28/samsung-ml-2510-und-suse-82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 00:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laserman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[suse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cipworx.org/martin/2007/02/28/samsung-ml-2510-und-suse-82/</guid>
		<description><![CDATA[Für meine Kunden habe ich schon mehrere Laserdrucker von Samsung besorgt. Die Geräte sind leicht, klein, schnell. Die Druckqualität ist gut. Anschaffungs- und Betriebskosten sind auch o.k.
Ausserdem finde ich es sehr lobenswert, dass in der Werbung und auf der Packung ausdrücklich auf vorhandene Linux-Treiber hingewiesen wird.
Bei einer aktuellen Linux Distribution ist der nötige Treiber &#8220;splix&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für meine Kunden habe ich schon mehrere Laserdrucker von Samsung besorgt. Die Geräte sind leicht, klein, schnell. Die Druckqualität ist gut. Anschaffungs- und Betriebskosten sind auch o.k.<br />
Ausserdem finde ich es sehr lobenswert, dass in der Werbung und auf der Packung ausdrücklich auf vorhandene Linux-Treiber hingewiesen wird.</p>
<p>Bei einer aktuellen Linux Distribution ist der nötige Treiber &#8220;splix&#8221; bereits enthalten. Bei SuSE Linux 8.2 aus dem Jahre 2003 war das erwartungsgemäss nicht der Fall - Software zu alt / Drucker zu neu.</p>
<p>Dem Drucker lag eine Treiber-CD bei. Die Installation der darauf  gelieferten Software verlief problemlos: Als root setup.sh  ausgeführt, danach in yast die passende ppd-Datei aus dem Ordner &#8220;<strong>s</strong>amsung&#8221; - (nicht &#8220;<strong>S</strong>amsung&#8221;) auswählen. Auf dem Desktop findet man ein  Samsung/Cups-Config-tool. Damit (oder mit irgend einem anderen CUPS-Frontend) kann man das Seitenformat von Letter auf A4 ändern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cipworx.org/martin/2007/02/28/samsung-ml-2510-und-suse-82/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>kernel module kompilieren - the Debian way</title>
		<link>http://blog.cipworx.org/martin/2007/02/25/kernel-module-kompilieren-the-debian-way/</link>
		<comments>http://blog.cipworx.org/martin/2007/02/25/kernel-module-kompilieren-the-debian-way/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 20:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laserman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[debian]]></category>

		<category><![CDATA[kubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cipworx.org/martin/2007/02/25/kernel-module-kompilieren-the-debian-way/</guid>
		<description><![CDATA[bequem und schmerzlos, geht bei Ubuntu genauso.

apt-get install  linux-kernel-headers module-assistant

module-assistant build hostap

module-assistant install hostap

modprobe hostap
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bequem und schmerzlos, geht bei Ubuntu genauso.</p>
<pre>
apt-get install  linux-kernel-headers module-assistant

module-assistant build hostap

module-assistant install hostap

modprobe hostap</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cipworx.org/martin/2007/02/25/kernel-module-kompilieren-the-debian-way/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich der Geschwindigkeit von LTSP 4.2 und MueKow</title>
		<link>http://blog.cipworx.org/martin/2007/02/22/vergleich-der-geschwindigkeit-von-ltsp-42-und-muekow/</link>
		<comments>http://blog.cipworx.org/martin/2007/02/22/vergleich-der-geschwindigkeit-von-ltsp-42-und-muekow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laserman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[skolelinux]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cipworx.org/martin/2007/02/22/vergleich-der-geschwindigkeit-von-ltsp-42-u</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe die Geschwindigkeit von einigen Aktionen bei LTSP 4.2 und
LTSP Muekow bei 4 verscheidenen Clients verglichen.
Hier die Ergebnisse:
http://media.lug-marl.de/doc/LTSP-MueKow/zeitmessung-ltsp42vsMuekow.ods
 http://media.lug-marl.de/doc/LTSP-MueKow/zeitmessung-ltsp42vsMuekow.html
Analyse &#038; Interpretation
Der grösste Unterschied, ist die Zeit, die zum booten benötigt wird. Wenn die  Geräte am Anfang jeder Unterrichtseinheit gebootet werden ist das ein echtes Problem. Auch ein Reboot nach einem möglichen Crash wird bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe die Geschwindigkeit von einigen Aktionen bei LTSP 4.2 und<br />
LTSP Muekow bei 4 verscheidenen Clients verglichen.<br />
Hier die Ergebnisse:</p>
<p><a title="OpenOffice Calc (.ods) Datei" href="http://media.lug-marl.de/doc/LTSP-MueKow/zeitmessung-ltsp42vsMuekow.ods">http://media.lug-marl.de/doc/LTSP-MueKow/zeitmessung-ltsp42vsMuekow.ods</a><br />
<a title="HTML Export aus OO-calc" href="http://media.lug-marl.de/doc/LTSP-MueKow/zeitmessung-ltsp42vsMuekow.html"> http://media.lug-marl.de/doc/LTSP-MueKow/zeitmessung-ltsp42vsMuekow.html</a></p>
<p>Analyse &#038; Interpretation</p>
<p>Der grösste Unterschied, ist die Zeit, die zum <strong>boot</strong>en benötigt wird. Wenn die  Geräte am Anfang jeder Unterrichtseinheit gebootet werden ist das ein echtes Problem. Auch ein Reboot nach einem möglichen Crash wird bei Muekow zur Geduldsprobe. Manche Lehrer lassen ihre Terminals tag &#038; nacht non stop durchlaufen - Ich finde das nicht gut. Man sollte zumindest über eine Zeitschaltuhr dafür sorgen , dass sie z.B. zwischen 15 und 8 Uhr und am Wochenende und in den Ferien nicht unnötig Energie verbrauchen.</p>
<p>Fast keinen Untersiched gibt es beim Start von <strong>OpenOffice</strong> oder auch Firefox. Offenbar werden hierfür nur relativ wenige X11 roundtrips und generell  wenig X11 Traffic benötigt. Dasselbe gilt für den <strong>x11perf</strong> benchmark, den ich ausgewält hatte - Er zeigt ganz deutlich die Performance der Grafikkarte bzw des verwendeten X11-Treiber-Moduls (vesa ist langsam).  Ganz ander sieht das bei <strong>tuxmath</strong> und ähnlichen animierten Lernspielen oder Videos, Flash-Content aus. Hier ist LTSP 4 mit unverschlüsseltem X11 deutlich im Vorteil.<br />
Ca. 1 Minute vom Logout bis zum LDM Anmeldefenster finde ich auch etwas heftig. Ich vermute dass hier, genau wie beim booten, die CPU des Clients mit diversen bash und python scripten belastet wird. Bei LTSP 4 hat der Client hier kaum arbeit, der X-Server muss nur das kdm/gdm darstellen, welches auf dem Server läuft. Nun könnte man vielleicht denken, dass der Server beim Muekow entlastet wird, weil ja soviel auf der CPU des Clients läuft. Das Gegenteil ist der Fall, was aber erst deutlich wird wenn 10-20 Terminals gleichzeitig verwendet werden. Dann sieht man in der <strong>top</strong> Liste des Server viele  <strong>ssh</strong> Prozesse ganz oben. Server &#038; Client werden duch  ver- &#038; entschlüsseln  nicht unerheblich belastet.  Vielleicht ist ipsec eine Alternative, weil dann das ver- &#038; entschlüsseln im Kernel erledigt wird -> weniger context switches. Vielleicht bringt  freeNX (<a title="freeNX" href="http://freenx.berlios.de/">http://freenx.berlios.de/</a> , <a title="2x.com" href="http://www.2x.com/">http://www.2x.com/</a>) eine Besserung -  hier wird zwar auch mit ssh verschlüsselt, aber es werden viele Roundtrips &#038; Traffic vermieden.</p>
<p>So, nun weiss ich etwas genauer wo &#038; wieviel Muekow langsamer als LTSP 4 ist. Ich halte die Verschlüsselung des X11 Protokolls in einem Schulnetz für Overkill. Schüler finden meisst viel einfachere Wege um an Passwote zu kommen. ARP-Spoofing Attaken fallen auf: das Terminal friert ein. An einem eingefrorenen Terminal lässt sich dann auch nix sniffen. Wenn man dem Lehrer eine Worstation gibt, dann muss er auch kein potentiell unsicheres Terminal benutzen. Ich würde diese MueKow-Generation gerne überspringen und Geräte , die genug Leistung für schnelles Muekow haben, lieber als Diskless Workstations betreiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cipworx.org/martin/2007/02/22/vergleich-der-geschwindigkeit-von-ltsp-42-und-muekow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>kaputtes /boot</title>
		<link>http://blog.cipworx.org/martin/2007/02/09/kaputtes-boot/</link>
		<comments>http://blog.cipworx.org/martin/2007/02/09/kaputtes-boot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 14:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laserman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cipworx.org/martin/2007/02/09/kaputtes-boot/</guid>
		<description><![CDATA[Heute sollte ich einen Server reparieren, der nach einem Stromausfall nicht mehr bootet. Gestern kam die Kiste nur bis zum Grub-Promt, kein Grub-Menü. Heute morgen bootete sch schon viel weiter: Grub-Menü, Kernel, initrd und dann kam &#8220;run fsck manually&#8221; für  /boot auf  /dev/sda1. Weil wir das root-passwort gerade nicht zur Hand hatten, haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute sollte ich einen Server reparieren, der nach einem Stromausfall nicht mehr bootet. Gestern kam die Kiste nur bis zum Grub-Promt, kein Grub-Menü. Heute morgen bootete sch schon viel weiter: Grub-Menü, Kernel, initrd und dann kam &#8220;run fsck manually&#8221; für  /boot auf  /dev/sda1. Weil wir das root-passwort gerade nicht zur Hand hatten, haben wir diesen fsck von Knoppix aus gemacht. Es fand viele Fehler und ich musste oft Return drücken um der Reperatur zuzustimmen. /boot und auch die anderen 2 Partitionen befanden sich in einem Hardware RAID5: 3 SATA Platten an einem 3ware Controller. Die Root Partion und Swap waren LVs in einer LVM Volume Group und unbeschädigt. Nach dem manuellen fsck von /boot bootet die Kiste wieder ohne Fehler. Schön. Oder nicht ? Es bleiben halt ein paar Fragen offen: Wie hat sich Grub über nacht &#8220;selbst repariert&#8221; ? und: Warum ist /boot überhaupt kaputt gegangen obwohl dort doch nur einmal kurz beim booten <strong>lesend</strong> zugegriffen wird? Zu Frage 1 vermute ich, dass der RAID-Controller Fehler entdeckt &#038; behoben hat, was möglicherweise ein paar Minuten dauert. Vielleicht wurde er bei seiner Arbeit auch durch Menschen gestört, die mehrfach den Server aus- &#038; einschalteten. Vielleicht war /boot schon vor dem Stromausfall kaputt - man merkt es aber erst beim nächsten boot. Abschliessen kann man wohl sagen: RAID hilft nicht gegen Stromausfall. Wer sich so einen schönen Server leistet, sollte nicht bei der USV(UPS) sparen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cipworx.org/martin/2007/02/09/kaputtes-boot/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>virtualbox</title>
		<link>http://blog.cipworx.org/martin/2007/02/09/virtualbox/</link>
		<comments>http://blog.cipworx.org/martin/2007/02/09/virtualbox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 14:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laserman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cipworx.org/martin/2007/02/09/virtualbox/</guid>
		<description><![CDATA[Als virtuelle PCs hatte ich bisher VMware-Player(kostenlos) und qemu(frei) benutzt. Neulich las ich bei prolinux über  virtualbox. Runtergeladen, ausprobiert - bin begeistert! Es ist der VMware Workstation sehr ähnlich, läuft angenehm schnell und (subjektiv) blockiert es mein restliches System nicht so stark wie es der VMware-Player tut.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als virtuelle PCs hatte ich bisher VMware-Player(kostenlos) und qemu(frei) benutzt. Neulich las ich bei <a title="prolinux" href="http://www.pro-linux.de/news/2007/10806.html">prolinux</a> über  <a title="http://www.virtualbox.org/" href="http://www.virtualbox.org/">virtualbox.</a> Runtergeladen, ausprobiert - bin begeistert! Es ist der VMware Workstation sehr ähnlich, läuft angenehm schnell und (subjektiv) blockiert es mein restliches System nicht so stark wie es der VMware-Player tut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cipworx.org/martin/2007/02/09/virtualbox/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>more and more Linux Notebooks</title>
		<link>http://blog.cipworx.org/martin/2007/01/26/more-and-more-linux-notebooks/</link>
		<comments>http://blog.cipworx.org/martin/2007/01/26/more-and-more-linux-notebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 13:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laserman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cipworx.org/martin/2007/01/26/more-and-more-linux-notebooks/</guid>
		<description><![CDATA[Meine Freundin kam gestern mit einer erfreulichen Nachricht nach Hause: Eine Kollegin sparch sie an: &#8220;Du hast doch Linux zuhause, oder ?&#8221; - &#8220;ja, warum?&#8221; - &#8220;ich habe mir einen neuen PC gekauft und da ist Linux vorinstalliert, nun habe ich einige Fragen..&#8221; Die Kollegin hatte den PC bei Merkur (eine Kaufhaus-Kette in Slowenien) gekauft. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Freundin kam gestern mit einer erfreulichen Nachricht nach Hause: Eine Kollegin sparch sie an: &#8220;Du hast doch Linux zuhause, oder ?&#8221; - &#8220;ja, warum?&#8221; - &#8220;ich habe mir einen neuen PC gekauft und da ist Linux vorinstalliert, nun habe ich einige Fragen..&#8221; Die Kollegin hatte den PC bei <a title="Merkur" href="http://nakup.merkur.si/">Merkur</a> (eine Kaufhaus-Kette in Slowenien) gekauft. Auf den Webseiten von Merkur fand ich ein paar PCs mit WinXP home und etwa genausoviele ohne Betriebssystem. Notbooks mit Linux gab es reichlich:</p>
<ul>
<li>FUJITSU SIEMENS, Amilo L7320</li>
<li>ACER, Travelmate 2413 NLMi</li>
<li>FUJITSU SIEMENS, Amilo Pro V2060 Centrino</li>
<li>ACER, Travelmate 2424NWXMi</li>
<li>ACER, Aspire 5101ANWLMI</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cipworx.org/martin/2007/01/26/more-and-more-linux-notebooks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>D-Link DWL-122 (11 MBit) wireless USB Adapter</title>
		<link>http://blog.cipworx.org/martin/2006/11/12/d-link-dwl-122-11-mbit-wireless-usb-adapter/</link>
		<comments>http://blog.cipworx.org/martin/2006/11/12/d-link-dwl-122-11-mbit-wireless-usb-adapter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 15:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laserman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[debian]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cipworx.org/martin/2006/11/12/d-link-dwl-122-11-mbit-wireless-usb-adapter</guid>
		<description><![CDATA[
apt-get install linux-wlan-ng
modprobe prism2_usb prism2_doreset=1

wlanctl-ng wlan0 lnxreq_ifstate ifstate=enable
wlanctl-ng wlan0 lnxreq_ifstate ifstate=enable
wlanctl-ng wlan0 lnxreq_autojoin ssid='' authtype=opensystem
dhclient wlan0
kismet.conf:

source=wlanng,wlan0,dwl122
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>
apt-get install linux-wlan-ng
modprobe prism2_usb prism2_doreset=1

wlanctl-ng wlan0 lnxreq_ifstate ifstate=enable
wlanctl-ng wlan0 lnxreq_ifstate ifstate=enable
wlanctl-ng wlan0 lnxreq_autojoin ssid='' authtype=opensystem
dhclient wlan0</pre>
<p>kismet.conf:</p>
<pre>
source=wlanng,wlan0,dwl122</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cipworx.org/martin/2006/11/12/d-link-dwl-122-11-mbit-wireless-usb-adapter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpenChrome</title>
		<link>http://blog.cipworx.org/martin/2006/11/08/openchrome/</link>
		<comments>http://blog.cipworx.org/martin/2006/11/08/openchrome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 23:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laserman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[mobility]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cipworx.org/martin/2006/11/08/openchrome/</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Monaten, seit ich das Teil habe, benutze ich für mein Amilo Pro V2030 Notebook den &#8220;vesa&#8221; Treiber von X11. Das klappt ganz gut - mit wenigen Ausnahmen:

OpenGL-Anwendungen wie z.B, Tuxracer (aka PlanetPenguinRacer aka ppracer) und Google Earth laufen recht träge
Videos lassen sich nicht auf Vollbild skalieren.

Deshalb - und aus reiner Neugier/Spieltrieb habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ein paar Monaten, seit ich das Teil habe, benutze ich für mein Amilo Pro V2030 Notebook den &#8220;vesa&#8221; Treiber von X11. Das klappt ganz gut - mit wenigen Ausnahmen:</p>
<ul>
<li>OpenGL-Anwendungen wie z.B, Tuxracer (aka PlanetPenguinRacer aka ppracer) und Google Earth laufen recht träge</li>
<li>Videos lassen sich nicht auf Vollbild skalieren.</li>
</ul>
<p>Deshalb - und aus reiner Neugier/Spieltrieb habe ich mir den &#8220;via&#8221; Treiber von<br />
<a title="http://www.openchrome.org/" href="http://www.openchrome.org/">http://www.openchrome.org/</a> installiert. Nach dem Neustart von X11/KDE war dann mein Mauscursor unsichbar. Das bekommt man aber mit einer passenden <strong>Option  &#8220;SWCursor&#8221; &#8220;true&#8221;</strong> Zeile in xorg.conf schnell wieder hin:</p>
<pre>Section "Device"
Identifier      "Standardgrafikkarte"
#       Driver          "vesa"
Driver          "via"
BusID           "PCI:1:0:0"
Option  "SWCursor" "true"
EndSection</pre>
<p>Nun bin ich von den 3D-Fähigkeiten der VIA P4M800 Chipsatzgrafik sehr positiv überrascht. Das habe ich bei einem 530  Notebook garnicht erwartet. Tuxracer und Google Earth laufen schön flüssig und auch die Videos kann ich jetzt in Fullscreen genießen. Es gibt aber ein paar Feinheiten zu beachten:</p>
<p>In</p>
<pre>~/.ppracer/options</pre>
<pre>set fullscreen false</pre>
<p>eintragen, damit ppracer im Fenster und nicht Vollbild läuft.</p>
<p>Bei google-earth einmal <strong>F11</strong> drücken um von Vollbild auf Fenster oder umgekehrt zu wechseln.</p>
<p>In mplayer laufen manche Videos mit <strong>-vo gl</strong> andere aber nur mit <strong>-vo x11</strong>.</p>
<p>gl kann man auf Vollbild skalieren, x11 nicht. Bei openchrome.org gibt es patches für mplayer und xine - das hab&#8217; ich noch nicht probiert.</p>
<p>Vielen Dank an die OpenChrome Entwickler und an  martin (at) gamesplace (dot) info  für die Ubuntu Binary Pakete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cipworx.org/martin/2006/11/08/openchrome/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
